Forfait Portes du Soleil 2026-2027 : prix et bons plans
Tous les prix du forfait Portes du Soleil pour l'hiver 2026-2027, de 5 heures à 15 jours et à la saison, en caisse et en ligne, avec les offres en cours.
Le forfait Portes du Soleil couvre les 12 stations du domaine, en France et en Suisse (dont Avoriaz, Morzine, Les Gets, Châtel, Champéry et Morgins) : 196 remontées mécaniques et 286 pistes.
Pleine saison (du 19 décembre au 19 mars)
| Durée | Adulte (26-64 ans) | Enfant (5-15 ans) | Junior (16-25 ans) et sénior (65-74 ans) | Super sénior (75 ans et +) |
|---|---|---|---|---|
| 5 heures | 66 € 62 € en ligne | 50 € 47 € en ligne | 59 € 56 € en ligne | – |
| 1 jour | 73 € 69 € en ligne | 55 € 52 € en ligne | 66 € 62 € en ligne | 29 € |
| 2 jours | 139 € 131 € en ligne | 104 € 98 € en ligne | 125 € 118 € en ligne | 58 € |
| 3 jours | 209 € 197 € en ligne | 157 € 148 € en ligne | 188 € 177 € en ligne | 87 € |
| 4 jours | 261 € 246 € en ligne | 196 € 185 € en ligne | 235 € 221 € en ligne | 116 € |
| 5 jours | 326 € 307 € en ligne | 245 € 230 € en ligne | 293 € 276 € en ligne | 145 € |
| 5 jours non consécutifs | 365 € 345 € en ligne | 275 € 260 € en ligne | 330 € 310 € en ligne | – |
| 6 jours | 373 € 352 € en ligne | 280 € 264 € en ligne | 336 € 317 € en ligne | 174 € |
| 7 jours | 435 € 411 € en ligne | 326 € 308 € en ligne | 392 € 370 € en ligne | 203 € |
| 8 jours | 498 € 469 € en ligne | 374 € 352 € en ligne | 448 € 422 € en ligne | 232 € |
| 9 jours | 527 € 497 € en ligne | 395 € 373 € en ligne | 474 € 447 € en ligne | 261 € |
| 10 jours | 549 € 518 € en ligne | 412 € 389 € en ligne | 494 € 466 € en ligne | – |
| 11 jours | 604 € 569 € en ligne | 453 € 427 € en ligne | 544 € 512 € en ligne | – |
| 12 jours | 659 € 621 € en ligne | 494 € 466 € en ligne | 593 € 559 € en ligne | – |
| 13 jours | 714 € 673 € en ligne | 536 € 505 € en ligne | 643 € 606 € en ligne | – |
| 14 jours | 768 € 725 € en ligne | 576 € 544 € en ligne | 691 € 653 € en ligne | – |
| 15 jours | 823 € 776 € en ligne | 617 € 582 € en ligne | 741 € 698 € en ligne | – |
| Saison | 1 303 € | 977 € | 1 172 € | – |
| Demi-saison (dès le 6 février 2027) | 716 € | 537 € | 645 € | – |
Chaque case indique le prix en caisse, puis le prix en ligne. Les forfaits de 3 jours et plus nécessitent la carte mains-libres.
Printemps (du 20 mars au 18 avril)
| Durée | Adulte (26-64 ans) | Enfant (5-15 ans) | Junior (16-25 ans) et sénior (65-74 ans) | Super sénior (75 ans et +) |
|---|---|---|---|---|
| 5 heures | 56 € 53 € en ligne | 43 € 40 € en ligne | 50 € 48 € en ligne | – |
| 1 jour | 62 € 59 € en ligne | 47 € 44 € en ligne | 56 € 53 € en ligne | – |
| 2 jours | 118 € 111 € en ligne | 88 € 84 € en ligne | 106 € 100 € en ligne | – |
| 3 jours | 178 € 168 € en ligne | 133 € 126 € en ligne | 160 € 151 € en ligne | – |
| 4 jours | 222 € 209 € en ligne | 167 € 157 € en ligne | 200 € 188 € en ligne | – |
| 5 jours | 277 € 261 € en ligne | 208 € 196 € en ligne | 249 € 235 € en ligne | – |
| 5 jours non consécutifs | 310 € 295 € en ligne | 235 € 220 € en ligne | 280 € 265 € en ligne | – |
| 6 jours | 317 € 299 € en ligne | 238 € 224 € en ligne | 286 € 269 € en ligne | – |
| 7 jours | 370 € 349 € en ligne | 277 € 262 € en ligne | 333 € 314 € en ligne | – |
| 8 jours | 423 € 399 € en ligne | 318 € 299 € en ligne | 381 € 359 € en ligne | – |
| 9 jours | 448 € 423 € en ligne | 336 € 317 € en ligne | 403 € 380 € en ligne | – |
| 10 jours | 467 € 440 € en ligne | 350 € 330 € en ligne | 420 € 396 € en ligne | – |
| 11 jours | 513 € 484 € en ligne | 385 € 363 € en ligne | 462 € 435 € en ligne | – |
| 12 jours | 560 € 528 € en ligne | 420 € 396 € en ligne | 504 € 475 € en ligne | – |
| 13 jours | 607 € 572 € en ligne | 456 € 429 € en ligne | 547 € 515 € en ligne | – |
| 14 jours | 653 € 616 € en ligne | 490 € 462 € en ligne | 587 € 555 € en ligne | – |
| 15 jours | 700 € 660 € en ligne | 524 € 495 € en ligne | 630 € 594 € en ligne | – |
Bons plans pour payer moins cher
- Forfait saison en prévente jusqu'au 30 novembre
Forfait saison Portes du Soleil à 1 108 € pour un adulte et 996 € pour un sénior, au lieu de 1 303 € et 1 172 € en caisse. - Border Pass : la saison à 566 € avant 26 ans jusqu'au 30 novembre
Pour les personnes nées à partir du 1er janvier 2001. - Saison offerte aux moins de 12 ans jusqu'au 30 novembre
Un forfait saison offert à un enfant né à partir du 1er janvier 2015 pour l'achat simultané d'un forfait saison adulte (parent ou tuteur légal âgé de 26 à 64 ans). - Early Booking : jusqu'à 15 % de réduction jusqu'au 30 novembre
Pour un forfait de 5 jours ou plus acheté en ligne avant le 30 novembre : -10 % s'il est valable du 9 janvier au 6 février 2027, -15 % à partir du 6 mars 2027. Forfaits individuels uniquement. - Pass Tribu : -10 % dès 4 personnes
Pour au moins 4 forfaits Portes du Soleil de 4 jours ou plus, de même durée et payés en une fois. - Au printemps, forfait offert aux moins de 12 ans à partir du 20 mars
À partir du 20 mars 2027, un forfait enfant de moins de 12 ans offert pour un forfait adulte de 5 jours ou plus. - Gratuit pour les moins de 5 ans
Le forfait est gratuit avant 5 ans, à retirer en caisse avec un justificatif d'âge. L'enfant doit être accompagné d'un adulte muni d'un forfait. - Carte mains-libres obligatoire au premier achat : 3 €, rechargeable d'une saison à l'autre.
Avoriaz ou Portes du Soleil : quel forfait choisir ?
À la journée, le forfait Portes du Soleil coûte 73 € en caisse, contre 59 € pour Avoriaz seul : 14 € de plus pour skier sur les 12 stations du domaine. D'après la grille officielle, le forfait Avoriaz n'existe pas au-delà de 2 jours en pleine saison (hors saison et demi-saison) : pour une semaine, c'est le forfait Portes du Soleil, sauf en début et en fin de saison où un forfait Avoriaz 6 jours est proposé. Les débutants ont intérêt à prendre le forfait débutant Avoriaz (39 € la journée).
Questions fréquentes
- Combien coûte le forfait Portes du Soleil en 2026-2027 ?
- En caisse, 73 € la journée et 373 € les 6 jours pour un adulte (69 € et 352 € en ligne). Pour un enfant de 5 à 15 ans : 55 € la journée et 280 € les 6 jours. La saison adulte est à 1 303 €.
- Le forfait Portes du Soleil est-il moins cher en ligne ?
- Oui, d'environ 5 % : par exemple 69 € au lieu de 73 € la journée adulte, et 352 € au lieu de 373 € pour 6 jours.
- Quand le forfait Portes du Soleil est-il le moins cher ?
- Au printemps, à partir du 20 mars 2027 : la journée adulte passe à 62 € en caisse, et le forfait des moins de 12 ans est offert pour un forfait adulte de 5 jours ou plus.
- Quelles stations le forfait Portes du Soleil couvre-t-il ?
- Les 12 stations du domaine, en France et en Suisse, dont Avoriaz, Morzine, Les Gets, Châtel, Champéry et Morgins.
Acheter sur la boutique officielle (skipass-avoriaz.com) ↗
Tarifs officiels relevés le 22 novembre. Ils peuvent évoluer : vérifiez sur la boutique officielle avant d'acheter.